主要參數(shù) | 說明 |
供電 | 供電電壓范圍:3.1V~4.2V 典型供電電壓:3.6V |
工作電流 | 發(fā)射電流 300-600mA(典型值 400Ma) 接收電流 26-32mA(GPS 關(guān)閉) 接收電流 50-75mA(GPS 開啟) 休眠電流 1uA(NB 休眠+GPS 關(guān)閉) |
NB 頻段 | 699MHz~960MHz 1.71GHz~2.2GHz |
GPS 通信協(xié)議 | 支持 NMEA0183 V4.1 及以前版本, 最大固定更新頻率可達 10Hz |
支持的定位系統(tǒng) | BDS/GPS/GLONASS/GALILEO/QZSS/SBAS |
支持外設(shè)接口 | UART(TXD/RXD)或 GPIO |
認證 | GPS 認證(Pending);NB 認證(入網(wǎng)許可、型號核準) |
串口 | NB 串口與 GPS 串口,默認 9600bps,數(shù)據(jù)位 8bit,停止位 1,無校驗 NB 串口默認 3.0V,GPS 串口默認 2.8V 可兼容 3.3V; |
發(fā)射功率 | 20dBm±2dB |
USIM 接口 | 支持 1.8V/3V 自適應(yīng) USIM 卡 |
固件升級 | 主 AT 串口升級,支持移動云和電信云的 fota 升級 |
物理特征 | 尺寸:(18.7±0.15)mm × (16±0.15)mm × (2.3±0.2)mm |
溫度范圍 | 正常工作溫度:-35°C~+75°C 擴展工作溫度:-40°C~+85°C 存儲溫度:-40°C~+90°C |
天線接口 | 50Ω 特征阻抗 |
RoHS | 所有器件完全符合 EU RoHS 標準 |
重量 | 1.4g |
引腳號 | 引腳名 | I/O | 描述 | DC特性 | 說明 |
4 | LINK-B | DO | Socket1 連接狀態(tài)指示 | - | 低電平有效 |
5 | VDD_EXT | PO | 3V 輸出電源 | Vnom=3V | 80mA max loading |
10 | DATA | DO | Socket 數(shù)據(jù)收發(fā)指示 | - | 低電平有效 |
11 | LINK-A | DO | Socket0 連接狀態(tài)指示 | - | 低電平有效 |
15 | GNSS_ANT | AI | GPS 天線接口 | - | 50Ω 特性阻抗 |
16 | SIM_GND | GND | USIM 卡專用地 | - | - |
17 | 1PPS | DO | 秒脈沖輸出,用戶可通過命令設(shè)置頻 率,持續(xù)時間等 | - | - |
18 | SIM_VDD | DO | USIM 卡電源 | 1.8/3V 自適應(yīng) | 10mA max loading |
19 | SIM_CLK | DO | USIM 卡時鐘信號 | - | - |
20 | SIM_RST | DO | USIM 卡復(fù)位信號 | - | - |
21 | SIM_DATA | IO | USIM 卡數(shù)據(jù)信號 | - | 數(shù)據(jù)線增加 20K 上拉電阻 |
22 | TXD_GNSS | DO | GPS 串口 TXD | - | 2.8V 電平兼容 3.3V, 默認 9600bps |
23 | RXD_GNSS | DI | GPS 串口 RXD | - | 2.8V 電平兼容 3.3V, 默認 9600bps |
29 | TXD_DBG | DO | 模塊調(diào)試串口 TXD,預(yù)留 | - | 預(yù)留,建議懸空 |
30 | RXD_DBG | DI | 模塊調(diào)試串口 RXD,預(yù)留 | - | 預(yù)留,建議懸空 |
33 | RXD | DI | 模塊數(shù)據(jù)與 AT 串口 RXD | - | 3V 電壓域 |
34 | TXD | DO | 模塊數(shù)據(jù)與 AT 串口 TXD | - | 3V 電壓域 |
41 | RF_ANT | AI/AO | RF 天線接口 | - | 50Ω 特性阻抗 |
47 | NETLIGHT | DO | 網(wǎng)絡(luò)狀態(tài)指示 | - | 駐網(wǎng)時快閃指示 |
52 | VBKP | PI | GPS 的 RTC 輔助電源輸入 | - | 3.0V-4.2V |
53 | RST/WKUP | DI | 復(fù)位/喚醒指示,高電平有效 | VIL=0V VIHmin=1.2V VIHmax=3.6v | 高電平信號脈沖寬度大于 100us 且小于 5s 時視為喚醒 信號。當(dāng)高電平信號寬度大于 6 秒時視為復(fù)位信號。(內(nèi)部 有下拉電阻) |
54 | IO_RST | GND | 恢復(fù)出廠參數(shù) | - | 低電平有效 |
50,51 | VBAT | PI | 模塊主電源 | Vmax=4.2V Vmin=3.1V Vnom=3.6V | 供電至少滿足 0.6A 電流 |
14,27,31, 40,42,44 ,45,48,49 | GND | GND | 電源地 | - | - |
3,6,8,9,12 ,38,39 | RESERVED | - | 預(yù)留 | - | 保持懸空 |
1,2,7,13, 24,25,26, 28,32,35, 36,37,43, 46 | NC | - | 空腳 | - | - |
產(chǎn)品說明書 |
【用戶手冊】EA01-SG_UserManual_CN ![]() |
【用戶手冊】EA01-S 3GPP和運營商云平臺標準指令手冊 ![]() |
【指令手冊】EA01-SG_GNSS_指令手冊 ![]() |
開發(fā)測試 |
【通用調(diào)試工具】通用調(diào)試工具 ![]() |
【工具包】三要素計算器 ![]() |
【上位機】EA01系列用戶上位機(1) ![]() |
【上位機使用說明】EA01系列上位機使用說明(1) ![]() |
【封裝文件】EA01-SG-V1.0-lib ![]() |
億佰特簡介 |
【企業(yè)簡介】 ![]() |
認證證書 |
【入網(wǎng)許可證】億佰特EA01系列NB模組-入網(wǎng)許可證.pdf ![]() |
【型號核準證】億佰特EA01系列NB模組-型號核準證.pdf ![]() |
在線購買 |
該產(chǎn)品已下架,停產(chǎn)商品批量可發(fā)起生產(chǎn)。 |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務(wù)熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術(shù)咨詢 |
【在線提交】:http://www.xn4i0.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
產(chǎn)品 型號 | 接口信號 | 傳輸方式 | AT指令 | TCP/UDP | 接口方式 | 產(chǎn)品尺寸 mm | 功能特點 | 技術(shù) 手冊 | 樣品 購買 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EA01-SG | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 18.7×16×2.3(±0.15) | 支持TCP/UDP透傳、支持MQTT | ||
EA01-D | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 42×40×9 | 支持TCP/UDP透傳、支持MQTT | ||
EA01-S-TB | USB | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | - | 支持TCP/UDP透傳、FOTA 遠程升級 | ||
EA01-S | USIM | NB-IoT | 支持 | 支持 | USIM(支持1.8V/3V自適應(yīng)USIM卡) | 17.7*15.8*2.0 | 支持TCP/UDP透傳、FOTA 遠程升級 |