主要參數(shù) | 描述 | 備注 |
每路輸出 支持最大功率負載 | 5.5~22kW | 以接觸器規(guī)格為準 |
工作溫度 | -40~+85℃ | 工業(yè)級 |
工作電壓 | 交流 100~250V | 以產(chǎn)品實際規(guī)格為準 |
輸出方式 | 繼電器開關(最大電流 50A) | 每路輸出,支持最大 22kW 功率負載(以接觸器規(guī)格為準) |
工作電壓 | 交流 100~250V | 以產(chǎn)品實際規(guī)格為準 |
控制方式 | 手機 APP/無線遙控/本地手動/天貓精靈 | - |
工作模式 | 自鎖/點動/互鎖 | 用戶可自由切換,出廠默認自鎖模式 |
輸出路數(shù) | 1 路/2 路/4 路 | 以產(chǎn)品實際規(guī)格為準 |
控制距離 | APP 不限制距離/遙控器控制距離 4 千米 | - |
傳輸方式 | 4G 網(wǎng)絡信號傳輸/無線超外差傳輸 | - |
射頻接口 | SMA-K | 贈送匹配天線 |
產(chǎn)品尺寸 | 400mm * 100mm*100mm | - |
安裝方式 | 導軌定位孔安裝 | - |
編號 | 引腳 | 說明 |
1 | 遙控天線 | 無線遙控天線 |
2 | 遙控學習 | 遙控學習按鍵、遙控器配對使用。按下按鍵學習燈閃爍,按下遙控器任意按鍵即可學習成功;長按 10 秒可清除之前配對的所有遙控器。 |
3 | 模式 | 工作模式按鍵,切換自鎖/點動/互鎖模式。 |
4 | 開關 1 | 開關控制按鍵,用于開關輸出 1 控制。 |
5 | 開關 2 | 開關控制按鍵,用于開關輸出 2 控制。 |
6 | 開關 3 | 開關控制按鍵,用于開關輸出 3 控制。 |
7 | 開關 4 | 開關控制按鍵,用于開關輸出 4 控制。 |
8 | SIM卡 | 4G流量卡槽, 適配Mi croSIM卡 。 |
9 | 4G 天線 | 4G 天線端口,SMA-K 接口。 |
10 | 開關輸出 4 常閉端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
11 | 開關輸出 4 公共端 | 用于接負載設備,鳳凰端子。 |
12 | 開關輸出 4 常開端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
13 | 開關輸出 3 常閉端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
14 | 開關輸出 3 公共端 | 用于接負載設備,鳳凰端子。 |
15 | 開關輸出 3 常開端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
16 | 開關輸出 2 常閉端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
17 | 開關輸出 2 公共端 | 用于接負載設備,鳳凰端子。 |
18 | 開關輸出 2 常開端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
19 | 開關輸出 1 常閉端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
20 | 開關輸出 1 公共端 | 用于接負載設備,鳳凰端子。 |
21 | 開關輸出 1 常開端 | 用于接負載設備,鳳凰端子,配合公共端使用。 |
22 | 工作電源輸入 接地端 | 產(chǎn)品電源安全接地端口,鳳凰端子,可不接。 |
23 | 工作電源輸入 零線端 | 產(chǎn)品工作電源輸入端口,鳳凰端子。 |
“N”零線(交流供電版本) | ||
“—”負極(交流供電版本) | ||
接電源負極(直流供電版本) | ||
24 | 工作電源輸入 火線端 | 產(chǎn)品工作電源輸入端口,鳳凰端子。 |
“L”火線(交流供電版本) | ||
“+”正極(交流供電版本) | ||
接電源正極 8~28V(直流供電版本) |
在線購買 |
【億佰特官方淘寶店】:https://detail.taobao.com |
【京東商城】:https://i-item.jd.com |
【官方淘寶店】:https://item.taobao.com |
批量采購/定制產(chǎn)品 |
【銷售專線】:4000-330-990 7x24小時銷售服務熱線 |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |
技術咨詢 |
【在線提交】:http://www.xn4i0.cn/apple-technology.aspx |
【聯(lián)系郵箱】:support@cdebyte.com |